Газоблоки IstKult в
Преимущества газобетона Искульт
Стеновые блоки istKult отличаются точной геометрией и стабильными размерами, что обеспечивает ровную кладку и м ...
Преимущества газобетона Искульт
Стеновые блоки istKult отличаются точной геометрией и стабильными размерами, что обеспечивает ровную кладку и минимальные теплопотери. Использование тонкослойного клея позволяет ускорить строительство и снизить расход отделочных материалов. В климате такие свойства особенно ценны — они обеспечивают надёжные, тёплые и долговечные стены.
Ключевые преимущества газобетонных блоков Искульт:
-
высокая теплоизоляция;
-
малый вес при сохранении прочности;
-
хорошая паропроницаемость;
-
лёгкость обработки и резки.
Стеновые блоки istKult в строительстве
Стеновые блоки Искульт подходят для возведения несущих стен, межкомнатных перегородок и хозяйственных построек. Газобетон обеспечивает ровную поверхность стен, что уменьшает расход штукатурки и других отделочных материалов. В газоблоки IstKult особенно популярны среди застройщиков, которые ценят качество и скорость монтажа.
Экономичность и надёжность
Использование газобетона istKult позволяет сократить сроки строительства и снизить стоимость проекта. Крупный формат блоков уменьшает количество швов, повышая прочность и энергоэффективность стен. Для жителей и застройщиков это оптимальное соотношение цены и качества.
Газоблоки стеновые Istkult
| Наименование | Размер (ДхШхВ, мм) | Цена за куб | Количество |
|---|---|---|---|
| Газобетонные блоки Исткульт D500 | 625х300х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D500 2 сорт | 625х300х250 | 2 010 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D500 | 625х400х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D500 2 сорт | 625х400х250 | 2 010 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D500 | 625х250х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D500 2 сорт | 625х250х250 | 2 010 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D500 | 625х200х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D500 | 625х375х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D500 2 сорт | 625х375х250 | 2 010 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D400 | 625х300х250 | 4 105 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D400 2 сорт | 625х300х250 | 2 055 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D400 | 625х400х250 | 4 335 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D400 | 625х250х250 | 4 335 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D400 | 625х200х250 | 4 335 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D400 | 625х375х250 | 4 335 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D600 | 625х300х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D600 | 625х400х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D600 | 625х250х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D600 | 625х200х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D600 | 625х375х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D300 | 625х300х250 | 5 000 руб. |
|
Газоблоки перегородочные Isktult
| Наименование | Размер (ДхШхВ, мм) | Цена за куб | Количество |
|---|---|---|---|
| Газобетонные блоки Исткульт D500 | 625х100х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D500 | 625х150х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D400 | 625х100х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D400 | 625х150х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D600 | 625х100х250 | 4 015 руб. |
|
| Газобетонные блоки Исткульт D600 | 625х150х250 | 4 015 руб. |
|
U-блоки газобетонные Istkult
| Наименование | Размер (ДхШхВ, мм) | Цена за штуку | Количество |
|---|---|---|---|
| U-блок Istkult | 625х300х250 | 635 руб. |
|
| U-блок Istkult | 625х400х250 | 635 руб. |
|
| U-блок Istkult | 625х250х250 | 635 руб. |
|
| U-блок Istkult | 625х200х250 | 635 руб. |
|
| U-блок Istkult | 625х375х250 | 635 руб. |
|
Доставка газобетона
| Расстояние доставки | КМУ 10 тонн | КМУ 10 т + прицеп | КМУ 20 тонн | Бортовая 20 тонн | Бортовая 30 тонн | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не более 15 км | 7630 руб. | 11760 руб. | 12560 руб. | 9510 руб. | 13 750 руб. |
|
| Не более 45 км | 9050 руб. | 13540 руб. | 14560 руб. | 11130 руб. | 15 880 руб. |
|
| Не более 75 км | 10470 руб. | 15320 руб. | 16550 руб. | 12740 руб. | 18 000 руб. |
|
| Не более 100 км | 12470 руб. | 17810 руб. | 19240 руб. | 14960 руб. | 21 020 руб. |
|
| Далее 100 км (за км) | 60 руб. | 70 руб. | 80 руб. | 70 руб. | 90 руб. |
|
| Смена автокрана | 8550 руб. | 8550 руб. | 8550 руб. | 8550 руб. | 8 550 руб. |
|







